Температура воздуха в Вологде за последние 10 лет
СНиП | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | среднее | |
январь | -12,6 | -11,7 | -8,7 | -7,0 | -6,4 | -12,4 | -12,2 | -5,8 | -13,6 | -7,2 | -9,1 | -8,6 | -16,2 | -11,9 | -10,1 |
февраль | -11,6 | -8,8 | -5,2 | -11,8 | -2,7 | -10,8 | -9,8 | -11,4 | -16,1 | -17,7 | -4,5 | -6,6 | -12,1 | -15,5 | -10,2 |
март | -5,9 | -3,6 | -3,0 | -6,0 | -1,7 | -5,4 | -2,1 | -8,7 | -7,4 | 2,5 | -1,4 | -3,8 | -5,2 | -4,3 | -3,9 |
апрель | 2,3 | 6,2 | 7,2 | 7,9 | 5,0 | 2,3 | 1,9 | 4,6 | 3,7 | 3,8 | 5,4 | 1,3 | 4,8 | 3,9 | 4,5 |
май | 9,6 | 5,9 | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 12,3 | 10,7 | 13,0 | 10,7 | 12,9 | 9,2 | 11,6 | 15,0 | 11,9 | 10,8 |
июнь | 14,9 | 19,2 | 14,7 | 15,3 | 15,3 | 11,7 | 12,6 | 15,3 | 17,4 | 13,3 | 13,7 | 15,6 | 16,0 | 16,1 | 15,1 |
июль | 16,8 | 19,1 | 19,2 | 20,1 | 20,4 | 19,3 | 18,0 | 18,0 | 15,6 | 17,7 | 17,3 | 17,5 | 23,1 | 21,1 | 19,0 |
август | 15,0 | 13,7 | 14,3 | 13,5 | 13,7 | 15,7 | 15,8 | 15,3 | 15,6 | 17,9 | 15,1 | 14,4 | 17,2 | 15,4 | 15,2 |
сентябрь | 9,1 | 9,6 | 7,2 | 10,4 | 8,7 | 9,6 | 10,7 | 10,3 | 11,6 | 10,0 | 8,1 | 11,8 | 9,8 | 10,2 | 9,8 |
октябрь | 2,5 | 5,7 | 5,4 | 2,5 | -0,8 | 3,9 | 3,6 | 4,3 | 3,4 | 5,2 | 6,9 | 2,6 | 2,2 | 5,2 | 3,9 |
ноябрь | -3,5 | -8,4 | -3,2 | -3,1 | -6,7 | -0,8 | -3,6 | 1,3 | -2,0 | -4,5 | 0,7 | 0,1 | -2,6 | -2,0 | -2,7 |
декабрь | -8,9 | -3,7 | -8,3 | -14,7 | -15,6 | -4,0 | -5,3 | -8,8 | -0,1 | -3,5 | -3,0 | -10,3 | -13,6 | -1,9 | -7,1 |
MINimum | -37,0 | -35,0 | -31,0 | -29,1 | -35,5 | -34,1 | -32,0 | -26,7 | -38,0 | -30,5 | -27,6 | -30,9 | -32,3 | -31,6 | -31,9 |
MAXimum | 39,0 | 31,0 | 30,2 | 34,0 | 32,3 | 29,3 | 27,0 | 27,8 | 30,6 | 30,6 | 31,2 | 31,4 | 35,7 | 31,5 | 31,0 |
СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"
Столбец "среднее" - среднеарифметические значения за период, начиная с 1999г.
MINimum - абсолютный минимум температуры воздуха за год,°С
MAXimum - абсолютный максимум температуры воздуха за год,°С
Использованы данные с сайта www.meteo.infospace.ru
Метеостанция г.Вологда (59°17'N 39°52'E)
MINimum - абсолютный минимум температуры воздуха за год,°С
MAXimum - абсолютный максимум температуры воздуха за год,°С
Использованы данные с сайта www.meteo.infospace.ru
Метеостанция г.Вологда (59°17'N 39°52'E)